
調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名 監修 : 薬剤師の転職相談所
薬剤師が選んだ転職サイトのランキングを確認する>>まずは自分の希望条件に合う薬剤師求人が多い転職サイトを調べてみましょう。
利用者が多く人気の薬剤師転職サイトの公開求人件数を
エリア別で、業種・雇用形態・こだわり条件ごとに徹底比較しました。
| 好条件・高年収の 薬剤師求人が多い | 面談力に定評あり! | 薬剤師登録数 No.1! *エムスリーキャリア調べ | 他職種を視野に入れた 転職が好評 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
| 調剤薬局 | 6,591 | 3,220 | 8,923 | 2,172 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 457 | 176 | 516 | 85 |
| ドラッグストア | 262 | 657 | 894 | 1,366 |
| ドラッグストア (OTC) | 326 | 593 | 44 | 25 |
| 企業 | 120 | 134 | 57 | 101 |
| 正社員 | 4,965 | 4,022 | 8,113 | 2,489 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 131 | 5 | 該当なし |
| 派遣 | 435 | 該当なし | 388 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 2,381 | 1,372 | 1,956 | 1,142 |
| 高収入 | 1,144 | 2,605 | 2,758 | 1,782 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 1,376 | 2,519 | 1,594 | 1,912 |
| 大手 | 2,481 | 2,148 | 1,042 | 該当なし |
| 在宅 | 1,365 | 91 | 3,403 | 1,563 |
| 漢方 | 85 | 132 | 583 | 7 |
2025年8月18日現在
| 調剤薬局 | 4,136 | 1,412 | 3,489 | 1,441 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 218 | 80 | 229 | 10 |
| ドラッグストア | 30 | 706 | 301 | 948 |
| ドラッグストア (OTC) | 243 | 560 | 23 | 47 |
| 企業 | 4 | 20 | 9 | 6 |
| 正社員 | 2,798 | 2,326 | 3,398 | 1,725 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 10 | 2 | 該当なし |
| 派遣 | 476 | 該当なし | 358 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 1,373 | 491 | 312 | 652 |
| 高収入 | 644 | 1,294 | 1,233 | 1,381 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 488 | 1,183 | 1,053 | 1,273 |
| 大手 | 1,379 | 1,388 | 396 | 該当なし |
| 在宅 | 851 | 183 | 1,152 | 913 |
| 漢方 | 12 | 32 | 97 | 1 |
2025年8月18日現在
| 調剤薬局 | 2,465 | 1,310 | 2,336 | 783 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 252 | 159 | 169 | 35 |
| ドラッグストア | 112 | 547 | 208 | 417 |
| ドラッグストア (OTC) | 453 | 395 | 32 | 8 |
| 企業 | 6 | 24 | 6 | 3 |
| 正社員 | 1,886 | 1,782 | 2,137 | 811 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 192 | 3 | 該当なし |
| 派遣 | 187 | 該当なし | 131 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 1,237 | 634 | 483 | 430 |
| 高収入 | 757 | 1,330 | 949 | 677 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 969 | 1,207 | 718 | 887 |
| 大手 | 1,331 | 1,232 | 390 | 該当なし |
| 在宅 | 606 | 38 | 898 | 323 |
| 漢方 | 32 | 31 | 104 | 2 |
2025年8月18日現在
| 調剤薬局 | 2,400 | 1,429 | 3,148 | 919 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 227 | 190 | 207 | 65 |
| ドラッグストア | 65 | 327 | 381 | 355 |
| ドラッグストア (OTC) | 325 | 368 | 26 | 2 |
| 企業 | 14 | 22 | 5 | 14 |
| 正社員 | 2,062 | 1,825 | 3,221 | 808 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 18 | 2 | 該当なし |
| 派遣 | 114 | 該当なし | 140 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 870 | 595 | 422 | 540 |
| 高収入 | 830 | 1,303 | 1,238 | 580 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 785 | 1,101 | 1,344 | 1,000 |
| 大手 | 930 | 1,022 | 281 | 該当なし |
| 在宅 | 668 | 147 | 1,387 | 355 |
| 漢方 | 13 | 53 | 374 | 掲載なし |
2025年8月14日現在
| 調剤薬局 | 4,236 | 3,836 | 7,430 | 1,459 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 387 | 420 | 517 | 100 |
| ドラッグストア | 22 | 666 | 655 | 429 |
| ドラッグストア (OTC) | 198 | 470 | 67 | 13 |
| 企業 | 94 | 89 | 23 | 79 |
| 正社員 | 2,877 | 3,431 | 6,691 | 1,388 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 213 | 2 | 該当なし |
| 派遣 | 146 | 該当なし | 603 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 1,923 | 1,889 | 1,419 | 671 |
| 高収入 | 911 | 2,530 | 2,634 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 2,228 | 2,215 | 2,450 | 1,575 |
| 大手 | 1,149 | 1,843 | 436 | 該当なし |
| 在宅 | 1,214 | 208 | 2,653 | 627 |
| 漢方 | 21 | 141 | 710 | 掲載なし |
2025年8月12日現在
| 調剤薬局 | 1,012 | 776 | 1,778 | 390 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 103 | 115 | 187 | 33 |
| ドラッグストア | 10 | 138 | 212 | 186 |
| ドラッグストア (OTC) | 47 | 82 | 24 | 4 |
| 企業 | 12 | 14 | 1 | 37 |
| 正社員 | 719 | 774 | 1,750 | 441 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 36 | 1 | 該当なし |
| 派遣 | 25 | 該当なし | 100 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 446 | 406 | 385 | 204 |
| 高収入 | 285 | 643 | 656 | 337 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 619 | 549 | 814 | 501 |
| 大手 | 391 | 506 | 240 | 該当なし |
| 在宅 | 200 | 28 | 691 | 247 |
| 漢方 | 10 | 64 | 233 | 4 |
2025年8月12日現在
| 調剤薬局 | 1,157 | 959 | 2,011 | 691 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 149 | 177 | 239 | 18 |
| ドラッグストア | 15 | 283 | 341 | 356 |
| ドラッグストア (OTC) | 69 | 276 | 112 | 26 |
| 企業 | 27 | 21 | 21 | 6 |
| 正社員 | 949 | 1,522 | 2,200 | 661 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 22 | 28 | 該当なし |
| 派遣 | 48 | 該当なし | 161 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 429 | 464 | 394 | 424 |
| 高収入 | 471 | 1,347 | 963 | 466 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 625 | 852 | 728 | 798 |
| 大手 | 619 | 1,149 | 379 | 該当なし |
| 在宅 | 232 | 97 | 677 | 216 |
| 漢方 | 3 | 17 | 108 | 掲載なし |
2025年8月7日現在
| 調剤薬局 | 671 | 979 | 1,127 | 538 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 76 | 91 | 135 | 12 |
| ドラッグストア | 1 | 128 | 202 | 124 |
| ドラッグストア (OTC) | 29 | 55 | 3 | 掲載なし |
| 企業 | 9 | 18 | 8 | 14 |
| 正社員 | 493 | 1,193 | 1,166 | 382 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 4 | 掲載なし | 該当なし |
| 派遣 | 8 | 該当なし | 47 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 288 | 343 | 263 | 155 |
| 高収入 | 157 | 658 | 421 | 277 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 311 | 646 | 476 | 440 |
| 大手 | 159 | 509 | 203 | 該当なし |
| 在宅 | 230 | 18 | 497 | 144 |
| 漢方 | 1 | 70 | 63 | 掲載なし |
2025年8月7日現在
| 調剤薬局 | 1,214 | 1,261 | 4,110 | 951 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 195 | 182 | 475 | 39 |
| ドラッグストア | 5 | 163 | 298 | 33 |
| ドラッグストア (OTC) | 31 | 56 | 10 | 掲載なし |
| 企業 | 17 | 28 | 17 | 14 |
| 正社員 | 880 | 1,386 | 3,857 | 613 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 70 | 10 | 該当なし |
| 派遣 | 37 | 該当なし | 231 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 548 | 473 | 842 | 427 |
| 高収入 | 257 | 732 | 1,319 | 493 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 506 | 682 | 1,432 | 765 |
| 大手 | 147 | 387 | 410 | 該当なし |
| 在宅 | 357 | 112 | 1,480 | 174 |
| 漢方 | 10 | 226 | 362 | 1 |
2025年8月7日現在
| 調剤薬局 | 498 | 545 | 1,272 | 464 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 72 | 73 | 133 | 11 |
| ドラッグストア | 1 | 39 | 206 | 91 |
| ドラッグストア (OTC) | 14 | 163 | 6 | 掲載なし |
| 企業 | 15 | 11 | 19 | 7 |
| 正社員 | 375 | 719 | 1,182 | 367 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 15 | 掲載なし | 該当なし |
| 派遣 | 3 | 該当なし | 54 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 221 | 278 | 401 | 207 |
| 高収入 | 152 | 355 | 508 | 280 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 193 | 311 | 491 | 502 |
| 大手 | 70 | 301 | 99 | 該当なし |
| 在宅 | 70 | 81 | 536 | 150 |
| 漢方 | 7 | 30 | 61 | 掲載なし |
2025年8月7日現在
| 調剤薬局 | 1,074 | 1,112 | 2,497 | 669 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 93 | 108 | 248 | 27 |
| ドラッグストア | 12 | 457 | 502 | 419 |
| ドラッグストア (OTC) | 202 | 472 | 48 | 掲載なし |
| 企業 | 16 | 32 | 16 | 5 |
| 正社員 | 959 | 1,427 | 2,433 | 811 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 101 | 39 | 該当なし |
| 派遣 | 6 | 該当なし | 181 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 436 | 359 | 661 | 310 |
| 高収入 | 596 | 1,039 | 1,262 | 734 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 983 | 1,228 | 995 | 655 |
| 大手 | 485 | 841 | 73 | 該当なし |
| 在宅 | 129 | 39 | 1,274 | 244 |
| 漢方 | 9 | 53 | 509 | 掲載なし |
2025年8月6日現在
| 調剤薬局 | 714 | 543 | 1,077 | 396 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 30 | 22 | 36 | 4 |
| ドラッグストア | 42 | 85 | 66 | 161 |
| ドラッグストア (OTC) | 86 | 277 | 1 | 掲載なし |
| 企業 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 正社員 | 625 | 804 | 739 | 394 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 64 | 1 | 該当なし |
| 派遣 | 12 | 該当なし | 22 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 248 | 292 | 421 | 166 |
| 高収入 | 305 | 400 | 207 | 313 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 395 | 477 | 257 | 386 |
| 大手 | 148 | 426 | 63 | 該当なし |
| 在宅 | 89 | 5 | 352 | 38 |
| 漢方 | 2 | 5 | 23 | 掲載なし |
2025年8月6日現在
| 調剤薬局 | 221 | 409 | 569 | 145 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 38 | 62 | 97 | 7 |
| ドラッグストア | 掲載なし | 5 | 25 | 6 |
| ドラッグストア (OTC) | 2 | 59 | 掲載なし | 掲載なし |
| 企業 | 6 | 6 | 4 | 掲載なし |
| 正社員 | 177 | 456 | 514 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 13 | 3 | 該当なし |
| 派遣 | 10 | 該当なし | 33 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 80 | 121 | 146 | 49 |
| 高収入 | 88 | 358 | 260 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 97 | 252 | 218 | 135 |
| 大手 | 29 | 105 | 41 | 該当なし |
| 在宅 | 73 | 101 | 178 | 45 |
| 漢方 | 1 | 33 | 33 | 掲載なし |
2025年8月6日現在
| 調剤薬局 | 225 | 262 | 709 | 248 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 33 | 5 | 78 | 4 |
| ドラッグストア | 掲載なし | 15 | 38 | 10 |
| ドラッグストア (OTC) | 4 | 9 | 掲載なし | 掲載なし |
| 企業 | 6 | 3 | 掲載なし | 掲載なし |
| 正社員 | 173 | 280 | 501 | 147 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 10 | 4 | 該当なし |
| 派遣 | 33 | 該当なし | 88 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 69 | 85 | 232 | 113 |
| 高収入 | 55 | 192 | 183 | 65 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 99 | 165 | 174 | 249 |
| 大手 | 41 | 39 | 38 | 該当なし |
| 在宅 | 20 | 30 | 97 | 87 |
| 漢方 | 掲載なし | 17 | 20 | 掲載なし |
2025年8月6日現在
| ファルマスタッフ 公式サイトで見る | マイナビ薬剤師 公式サイトで見る | 薬キャリAGENT 公式サイトで見る | リクナビ薬剤師 公式サイトで見る | |
| 口コミを確認する | 口コミを確認する | 口コミを確認する | 口コミを確認する |
転職経験者からアンケートを取り、転職傾向を数値化、視覚化しました。
転職をお考えの方は参考にどうぞ。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
最近の傾向として、仕事の中でもっと色々なことを学び、スキルアップしたいという人が増えているようです。また、引っ越しを機に職場が遠くて通勤が辛いなどの意見も多かったようです。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
自分に合った求人を提示してくれるので、自分の働きたい仕事場がすぐに見つかったという声が多かったです。また色々なサポートをしてくれるので、仕事探しが楽だったという声もありました。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
転職をしなければ良かったと思っている方はなんと0%。
もちろん、どちらとも言えない人もいらっしゃいますが、ほとんどの方が転職したことに後悔はないようですね。
信頼できるサイトだけを厳選して紹介しています。
お住まいのエリア対応状況や、サポート体制などからご希望の転職サイトを選びます。
転職サイトが決まったらまずは無料の会員登録をします。
それぞれの得意な部分が異なるため、複数のサイトに登録することをオススメしています。
担当コンサルタントから連絡、希望条件を伝えることで、あなたに合った仕事を紹介してくれます。必ずそこから選ばなければいけないわけではありません。
2025年 8月度 最新版
を発表!集計時期:2025年度 ※随時更新しております
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 求人数 | 46000件以上(2023年7月時点) |
| 非公開求人 | あり(件数不明) |
| 求人職種 | 調剤薬局、病院・クリニック、ドラッグストア(調剤併設)、ドラッグストア(OTCのみ)、臨床開発モニター(CRA)、治験コーディネーター(CRC)、臨床開発(QA、QC、DM、統計解析など)、学術・企業・管理薬剤師、薬事、営業(MR・MS・その他)、その他 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |
| 利用料 | 無料 |
ドラッグストア→調剤薬局、在宅医療
ゆうりん 39歳 女性
ドラッグストアで薬剤師として働いていました。出産を機に退職して5年経ち、子供の手が離れてきたので、そろそろ薬剤師として働きたいと思うようになりました。
再びドラッグストアに戻ることも考えましたが、退職して仕事を離れている間に、登録販売者制度が導入されたり、OTCのネット販売が解禁になったりとドラッグストアの環境はどんどん変化していました。お客さんから健康の悩みなどを直接聞いて解決に導くことにはとてもやりがいがありましたが、これから10年20年先まで薬剤師として仕事を続けられるためにはどうすればいいかを考えたときにドラッグストアとは違う業界で働くのも1つの手かもしれないと転職を考えました。
そしてドラッグストアとは違う職種を第一に探すことにしました。
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 求人数 | 47,864件 |
| 非公開求人 | - |
| 求人職種 | 調剤薬局、病院・クリニック、企業、ドラッグストア、ドラッグストア(調剤あり)、その他 |
| 雇用形態 | 正社員、パート・アルバイト、派遣、紹介予定派遣 |
| 利用料 | 無料 |
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 求人数 | 常時6万件以上 |
| 非公開求人 | あり(件数不明) |
| 求人職種 | 調剤薬局、病院、調剤薬局・OTC販売、OTC販売、企業、その他 |
| 雇用形態 | 正社員、パート、派遣、契約社員 |
| 利用料 | 無料 |
調剤薬局→調剤薬局
momo 33歳 女性
育児休業を取得しており、保育園が決まり次第元の職場に復職する予定だったのですが、
主人の転勤で引っ越しをすることになったため、転職をすることにしました。
薬剤師転職において【転職サイト選び】は重要です。
ここで、薬剤師 転職サイト 基本の選び方を紹介しましょう!
まず、薬剤師向けの大手 紹介会社は2つに大別できます。
・大手広告会社が運営する紹介会社 ・・・マイナビ薬剤師、リクナビ薬剤師 など
・大手調剤薬局グループの関連会社が運営する紹介会社・・・ファルマスタッフ、ヤクジョブ、病院薬剤師ドットコム など
では、転職活動をする薬剤師は、どんな視点で転職サイトを選べばいいのでしょうか。
自分が希望するエリアで求人案件が多く集まっている人材紹介会社を利用するのが、やはりベストです。
薬剤師 求人サイトで人気の薬キャリAGENTはもちろん、全国規模のマイナビ薬剤師やファルマスタッフなど、大手紹介会社はオススメです。
次に大事なのは、自分の希望する条件に合った案件の有無です。
例えば、派遣薬剤師の求人を探したい方の場合ですと、マイナビ薬剤師やリクナビ薬剤師には派遣求人の取り扱いはないので、派遣求人を多く取り扱っている薬キャリAGENTやファルマスタッフを利用した方がいい、ということになります。
調剤薬局求人なら薬キャリAGENTとマイナビ薬剤師。
病院薬剤師求人なら薬キャリAGENT、病院薬剤師ドットコム。
企業薬剤師求人ならマイナビ薬剤師、リクナビ薬剤師が求人数が多くオススメです。
また、日本調剤、アイン薬局など、大手調剤薬局をピンポイントで希望する場合は、それぞれの薬局が運営する転職サイトを利用すると選べる求人情報が豊富です。
3つ目に大事なのは、意外かもしれませんが、その人材紹介会社の担当者との相性です。
採用側に対して、自分の代わりに交渉を進めてくれるコンサルタントの印象=自分の印象といっても過言ではありません。 良い人ならいいのですが、逆に、その担当者に対する信頼度が下がるとと、自分の信頼度も下がってしまうというリスクがあります。
電話での受け答えやメール対応などにその人柄は現れますので、注意深く判断しましょう。
求職者の考えや立場をきちんと理解した上で、採用側に伝えてもらうため、コンサルタントの交渉力や面談力は非常に重要です。でも、採用側での言いなりでは困りますよね。
この人になら、採用先との交渉を任せてもいいと思える相性のよいコンサルタントを見つけましょう。
もし、この担当者に任せるのは心配…と感じたら、恐れずに担当変更を申し出ることをオススメします。
ちなみに交渉力は薬キャリAGENT、面談力についてはマイナビ薬剤師に定評がありますよ。
以上のことから、転職サイトを使うなら大手紹介会社の薬キャリAGENTとマイナビ薬剤師には登録しておくことをオススメします。
求人の数はもちろん、ほとんどの薬剤師の職種、地域、雇用形態がこの2社でカバーできます。
その他の紹介会社などは、具体的に利用したいサービスがあった場合、薬キャリAGENT、マイナビ薬剤師と並行して利用するのがオススメですよ。
ぜひ口コミや体験談も参考に、自分に合った転職サイトを見つけて利用してくださいね。
| 業種別 | 調剤薬局 地域や規模により平均年収は350万円~600万円とかなり差があり、管理薬剤師ともなると最低でも500万円は超えるといわれています。 病院・クリニック 病院に勤務する薬剤師の場合、最初は年収300万円~400万円くらい。 大きな病院で夜勤がある場合は、夜勤手当として年間30~50万円前後プラスされるため、その分、年収が多くなることがあります。 ドラックストア 年収は最初から400万円以上ということも多く、店長クラスになると700万円以上となる職場も少なくないようです。 製薬会社 MR(営業職)の場合、給料はかなり高く、一般の製薬会社でも年収は600~800万円、大手製薬会社となると30代で年収1000万円を稼ぐ薬剤師もいるといわれています。ただし他業種からの転職はなかなか難しいようです。 治験コーディネーターや学術担当など企業における薬剤師の職種については、意外と多い企業薬剤師の職種と、その主な仕事内容についてをご覧ください。 ※詳しくは薬剤師の職種による年収の違い |
|---|
| 雇用形態別 | 薬剤師は、パート勤務でも時給は2000円前後と良い条件ですが、派遣の場合は3000〜4000円代の更に好条件な求人があります。 1日8時間 20日/月の勤務とした場合、 正社員の場合、 年収550万円 アルバイト・パート(時給2500円)の場合、年収480万円 派遣(時給3500円)の場合、年収672万円 ただし、アルバイト・パートや派遣の場合、ボーナスも出ないですし、休暇や体調不良などで出勤日数が減れば、当然もらえる金額は減ってしまいます。 ※詳しくは正社員より稼げる!? 薬剤師の派遣という働き方について |
|---|
| 地域別 | 薬剤師の年収は地域によって大きな差があります。 人材が集まりにくいという理由から、首都圏よりは地方のほうが、高年収・好条件で交渉できる傾向が強いです。 20代~50代の薬剤師1253人の転職時平均年収 では、 1位 大分県 677万円 2位 山形県 654万円 3位 鳥取県 613万円 4位以下には青森県、富山県、長崎県、北海道、福島県、三重県、静岡県と続いています。 東京は507万円、埼玉は510万円、神奈川は513万円。 1位の大分県と比べると160万円前後もの違いが出ています。 ※詳しくは薬剤師の平均年収ってどれくらい? |
|---|


















皆様、こんにちは!
都内で薬剤師をしております、エリコと申します。
薬剤師の転職相談所は日々奮闘している薬剤師さんに代わって、私の経験や現役薬剤師のレビューを元にキャリアアップにつがなる情報、転職情報などを収集し、発信するサイトです。
薬剤師の皆さんの日ごろのちょっとした疑問や不安、これからの未来に向けて、応援していきたいと思っています!
管理人:現役薬剤師エリコ
転職サイトを利用した薬剤師50名以上に聞いた口コミをもとにご紹介
ランキングを確認したい方はこちらから