調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名 監修 : 薬剤師の転職相談所
薬剤師が選んだ転職サイトのランキングを確認する>>まずは自分の希望条件に合う薬剤師求人が多い転職サイトを調べてみましょう。
利用者が多く人気の薬剤師転職サイトの公開求人件数を
エリア別で、業種・雇用形態・こだわり条件ごとに徹底比較しました。
好条件・高年収の 薬剤師求人が多い | 面談力に定評あり! | 他職種を視野に入れた 転職が好評 | 薬剤師登録数 No.1! | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
調剤薬局 | 7,262 | 4,675 | 4,895 | 2,653 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 419 | 405 | 334 | 141 |
ドラッグストア | 618 | 964 | 1,460 | 363 |
ドラッグストア (OTC) | 955 | 1,343 | 212 | 52 |
企業 | 30 | 227 | 91 | 40 |
正社員 | 4,697 | 6,262 | 6,191 | 2,586 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 501 | 該当なし | 22 |
派遣 | 857 | 該当なし | 該当なし | 323 |
アルバイト ・パート | 3,541 | 4,050 | 5,720 | 1,266 |
高収入 | 1,338 | 2,882 | 3,893 | 1,177 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 3,947 | 4,471 | 5,069 | 1,402 |
大手 | 2,650 | 3,988 | 該当なし | 762 |
在宅 | 1,052 | 113 | 1,115 | 992 |
漢方 | 87 | 3 | 13 | 87 |
2021年1月15日現在
調剤薬局 | 5,334 | 2,134 | 2,704 | 1,655 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 279 | 195 | 115 | 86 |
ドラッグストア | 292 | 627 | 897 | 244 |
ドラッグストア (OTC) | 827 | 852 | 199 | 38 |
企業 | 5 | 24 | 5 | 6 |
正社員 | 3,097 | 3,402 | 3,475 | 1,545 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 122 | 該当なし | 37 |
派遣 | 689 | 該当なし | 該当なし | 215 |
アルバイト ・パート | 2,490 | 1,453 | 3,047 | 465 |
高収入 | 1,421 | 1,129 | 2,408 | 552 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 2,360 | 2,062 | 3,031 | 654 |
大手 | 1,679 | 1,889 | 該当なし | 297 |
在宅 | 1,024 | 218 | 696 | 717 |
漢方 | 26 | 1 | 13 | 76 |
2021年1月15日現在
調剤薬局 | 2,563 | 1,455 | 1,569 | 749 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 254 | 140 | 159 | 68 |
ドラッグストア | 159 | 490 | 777 | 180 |
ドラッグストア (OTC) | 623 | 604 | 67 | 40 |
企業 | 1 | 31 | 2 | 2 |
正社員 | 1,887 | 2,624 | 2,333 | 781 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 627 | 該当なし | 30 |
派遣 | 492 | 該当なし | 該当なし | 89 |
アルバイト ・パート | 1,161 | 1,553 | 2,099 | 281 |
高収入 | 901 | 1,614 | 1,774 | 275 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 2,144 | 2,005 | 1,986 | 468 |
大手 | 1,340 | 1,852 | 該当なし | 147 |
在宅 | 370 | 18 | 403 | 242 |
漢方 | 35 | 1 | 3 | 51 |
2021年1月15日現在
調剤薬局 | 2,300 | 1,497 | 2,146 | 965 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 183 | 120 | 197 | 81 |
ドラッグストア | 117 | 299 | 817 | 187 |
ドラッグストア (OTC) | 388 | 511 | 72 | 35 |
企業 | 2 | 30 | 4 | 2 |
正社員 | 1,956 | 2,449 | 2,811 | 970 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 70 | 該当なし | 7 |
派遣 | 201 | 該当なし | 該当なし | 119 |
アルバイト ・パート | 826 | 1,117 | 2,638 | 359 |
高収入 | 966 | 1,039 | 1,991 | 324 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 1,123 | 1,525 | 2,460 | 539 |
大手 | 539 | 1,358 | 該当なし | 249 |
在宅 | 389 | 34 | 562 | 329 |
漢方 | 21 | 掲載なし | 3 | 30 |
2021年1月15日現在
調剤薬局 | 4,777 | 3,810 | 2,562 | 3,910 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 319 | 351 | 278 | 190 |
ドラッグストア | 94 | 591 | 879 | 298 |
ドラッグストア (OTC) | 544 | 678 | 345 | 21 |
企業 | 34 | 92 | 28 | 17 |
正社員 | 2,586 | 3,689 | 3,549 | 3,697 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 315 | 該当なし | 14 |
派遣 | 404 | 該当なし | 該当なし | 267 |
アルバイト ・パート | 2,601 | 3,094 | 3,340 | 666 |
高収入 | 859 | 1,791 | 2,234 | 826 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 2,877 | 2,661 | 3,115 | 2,159 |
大手 | 1,559 | 2,531 | 該当なし | 434 |
在宅 | 1,034 | 133 | 918 | 1,275 |
漢方 | 30 | 1 | 19 | 96 |
2021年1月14日現在
調剤薬局 | 1,098 | 719 | 661 | 778 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 107 | 91 | 80 | 25 |
ドラッグストア | 23 | 148 | 270 | 45 |
ドラッグストア (OTC) | 146 | 136 | 158 | 6 |
企業 | 3 | 6 | 11 | 1 |
正社員 | 711 | 983 | 980 | 683 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 81 | 該当なし | 9 |
派遣 | 23 | 該当なし | 該当なし | 67 |
アルバイト ・パート | 606 | 794 | 906 | 154 |
高収入 | 299 | 400 | 587 | 212 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 750 | 633 | 819 | 355 |
大手 | 472 | 620 | 該当なし | 84 |
在宅 | 176 | 4 | 244 | 225 |
漢方 | 6 | 掲載なし | 6 | 11 |
2021年1月14日現在
調剤薬局 | 1,434 | 1,191 | 1,499 | 728 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 131 | 122 | 154 | 117 |
ドラッグストア | 58 | 112 | 128 | 47 |
ドラッグストア (OTC) | 96 | 522 | 41 | 49 |
企業 | 5 | 28 | 7 | 12 |
正社員 | 1,127 | 2,266 | 1,778 | 775 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 388 | 該当なし | 9 |
派遣 | 16 | 該当なし | 該当なし | 42 |
アルバイト ・パート | 561 | 812 | 1,439 | 162 |
高収入 | 593 | 1,065 | 1,300 | 289 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 962 | 1,225 | 1,524 | 358 |
大手 | 727 | 1,183 | 該当なし | 86 |
在宅 | 208 | 64 | 359 | 351 |
漢方 | 6 | 掲載なし | 掲載なし | 42 |
2021年1月14日現在
調剤薬局 | 1,091 | 1,085 | 1,297 | 521 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 66 | 80 | 78 | 41 |
ドラッグストア | 24 | 15 | 79 | 56 |
ドラッグストア (OTC) | 63 | 139 | 28 | 13 |
企業 | 4 | 10 | 10 | 2 |
正社員 | 813 | 1,452 | 1,248 | 441 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 30 | 該当なし | 4 |
派遣 | 掲載なし | 該当なし | 該当なし | 12 |
アルバイト ・パート | 436 | 982 | 1,154 | 282 |
高収入 | 141 | 776 | 857 | 230 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 664 | 991 | 1,188 | 329 |
大手 | 220 | 714 | 該当なし | 39 |
在宅 | 132 | 106 | 203 | 351 |
漢方 | 6 | 掲載なし | 3 | 21 |
2021年1月14日現在
調剤薬局 | 1,400 | 1,337 | 1,694 | 922 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 208 | 164 | 175 | 143 |
ドラッグストア | 20 | 89 | 326 | 45 |
ドラッグストア (OTC) | 22 | 174 | 158 | 3 |
企業 | 2 | 20 | 10 | 4 |
正社員 | 1,011 | 1,728 | 2,133 | 932 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 114 | 該当なし | 4 |
派遣 | 17 | 該当なし | 該当なし | 79 |
アルバイト ・パート | 602 | 400 | 1,869 | 205 |
高収入 | 171 | 751 | 1,083 | 399 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 572 | 1,049 | 1,875 | 540 |
大手 | 188 | 442 | 該当なし | 154 |
在宅 | 144 | 230 | 366 | 352 |
漢方 | 14 | 1 | 12 | 52 |
2021年1月14日現在
調剤薬局 | 592 | 571 | 554 | 341 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 56 | 57 | 47 | 50 |
ドラッグストア | 2 | 13 | 123 | 13 |
ドラッグストア (OTC) | 22 | 173 | 15 | 1 |
企業 | 掲載なし | 5 | 5 | 3 |
正社員 | 463 | 915 | 695 | 281 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 20 | 該当なし | 3 |
派遣 | 24 | 該当なし | 該当なし | 15 |
アルバイト ・パート | 183 | 569 | 667 | 164 |
高収入 | 115 | 547 | 511 | 171 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 210 | 611 | 679 | 191 |
大手 | 98 | 408 | 該当なし | 13 |
在宅 | 90 | 164 | 151 | 220 |
漢方 | 12 | 掲載なし | 3 | 30 |
2021年1月13日現在
調剤薬局 | 1,212 | 984 | 1,083 | 712 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 95 | 85 | 82 | 96 |
ドラッグストア | 38 | 379 | 415 | 152 |
ドラッグストア (OTC) | 281 | 550 | 47 | 33 |
企業 | 16 | 15 | 8 | 13 |
正社員 | 866 | 1,626 | 1,511 | 674 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 270 | 該当なし | 22 |
派遣 | 138 | 該当なし | 該当なし | 89 |
アルバイト ・パート | 644 | 1,099 | 1,301 | 336 |
高収入 | 590 | 1,049 | 1,249 | 479 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 1,233 | 1,356 | 1,394 | 385 |
大手 | 490 | 1,102 | 該当なし | 82 |
在宅 | 117 | 45 | 191 | 332 |
漢方 | 8 | 4 | 3 | 39 |
2021年1月13日現在
調剤薬局 | 811 | 484 | 706 | 232 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 31 | 4 | 36 | 10 |
ドラッグストア | 84 | 93 | 171 | 64 |
ドラッグストア (OTC) | 79 | 312 | 61 | 8 |
企業 | 4 | 7 | 掲載なし | 2 |
正社員 | 636 | 816 | 932 | 229 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 65 | 該当なし | 9 |
派遣 | 39 | 該当なし | 該当なし | 22 |
アルバイト ・パート | 279 | 497 | 800 | 160 |
高収入 | 468 | 364 | 727 | 69 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 555 | 521 | 774 | 100 |
大手 | 56 | 496 | 該当なし | 31 |
在宅 | 77 | 1 | 100 | 134 |
漢方 | 3 | 掲載なし | 掲載なし | 14 |
2021年1月13日現在
調剤薬局 | 244 | 438 | 445 | 225 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 29 | 49 | 36 | 38 |
ドラッグストア | 6 | 7 | 68 | 4 |
ドラッグストア (OTC) | 3 | 63 | 18 | 1 |
企業 | 掲載なし | 6 | 掲載なし | 3 |
正社員 | 173 | 478 | 528 | 214 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 10 | 該当なし | 5 |
派遣 | 1 | 該当なし | 該当なし | 15 |
アルバイト ・パート | 103 | 129 | 400 | 44 |
高収入 | 107 | 316 | 362 | 121 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 97 | 305 | 434 | 114 |
大手 | 35 | 96 | 該当なし | 13 |
在宅 | 27 | 128 | 71 | 93 |
漢方 | 1 | 掲載なし | 掲載なし | 12 |
2021年1月12日現在
調剤薬局 | 193 | 270 | 265 | 179 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 21 | 26 | 25 | 25 |
ドラッグストア | 掲載なし | 11 | 70 | 8 |
ドラッグストア (OTC) | 9 | 17 | 12 | 3 |
企業 | 掲載なし | 1 | 掲載なし | 掲載なし |
正社員 | 133 | 315 | 350 | 130 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 13 | 該当なし | 4 |
派遣 | 13 | 該当なし | 該当なし | 29 |
アルバイト ・パート | 77 | 74 | 318 | 78 |
高収入 | 21 | 174 | 199 | 74 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 61 | 164 | 286 | 90 |
大手 | 18 | 36 | 該当なし | 12 |
在宅 | 12 | 33 | 73 | 59 |
漢方 | 3 | 掲載なし | 掲載なし | 10 |
2021年1月12日現在
ファルマスタッフ 公式サイトで見る | マイナビ薬剤師 公式サイトで見る | リクナビ薬剤師 公式サイトで見る | 薬キャリ 公式サイトで見る | |
口コミを確認する | 口コミを確認する | 口コミを確認する | 口コミを確認する |
転職経験者からアンケートを取り、転職傾向を数値化、視覚化しました。
転職をお考えの方は参考にどうぞ。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
最近の傾向として、仕事の中でもっと色々なことを学び、スキルアップしたいという人が増えているようです。また、引っ越しを機に職場が遠くて通勤が辛いなどの意見も多かったようです。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
自分に合った求人を提示してくれるので、自分の働きたい仕事場がすぐに見つかったという声が多かったです。また色々なサポートをしてくれるので、仕事探しが楽だったという声もありました。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
転職をしなければ良かったと思っている方はなんと0%。
もちろん、どちらとも言えない人もいらっしゃいますが、ほとんどの方が転職したことに後悔はないようですね。
信頼できるサイトだけを厳選して紹介しています。
お住まいのエリア対応状況や、サポート体制などからご希望の転職サイトを選びます。
転職サイトが決まったらまずは無料の会員登録をします。
それぞれの得意な部分が異なるため、複数のサイトに登録することをオススメしています。
担当コンサルタントから連絡、希望条件を伝えることで、あなたに合った仕事を紹介してくれます。必ずそこから選ばなければいけないわけではありません。
2021年 1月度 最新版
集計時期:2021年度 ※随時更新しております
対応エリア | 全国 |
---|---|
求人数 | 62,334件 |
非公開求人 | 取り扱い求人のうち40% |
求人職種 | 調剤薬局、病院・クリニック、ドラッグストア(調剤併設)、ドラッグストア(OTCのみ)、臨床開発モニター(CRA)、治験コーディネーター(CRC)、臨床開発(QA、QC、DM、統計解析など)、学術・企業・管理薬剤師、薬事、営業(MR・MS・その他)、その他 |
雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |
利用料 | 無料 |
ドラッグストア→調剤薬局、在宅医療
ゆうりん 39歳 女性
ドラッグストアで薬剤師として働いていました。出産を機に退職して5年経ち、子供の手が離れてきたので、そろそろ薬剤師として働きたいと思うようになりました。
再びドラッグストアに戻ることも考えましたが、退職して仕事を離れている間に、登録販売者制度が導入されたり、OTCのネット販売が解禁になったりとドラッグストアの環境はどんどん変化していました。お客さんから健康の悩みなどを直接聞いて解決に導くことにはとてもやりがいがありましたが、これから10年20年先まで薬剤師として仕事を続けられるためにはどうすればいいかを考えたときにドラッグストアとは違う業界で働くのも1つの手かもしれないと転職を考えました。
そしてドラッグストアとは違う職種を第一に探すことにしました。
対応エリア | 全国 |
---|---|
求人数 | 61,825件 |
非公開求人 | - |
求人職種 | 調剤薬局、病院・クリニック、企業、ドラッグストア、ドラッグストア(調剤あり)、その他 |
雇用形態 | 正社員、パート・アルバイト、派遣、紹介予定派遣 |
利用料 | 無料 |
対応エリア | 全国 |
---|---|
求人数 | 54,587件 |
非公開求人 | 全体の75% |
求人職種 | 調剤薬局、漢方薬局、ドラッグストア(調剤併設)、ドラッグストア(OTCのみ)、病院、クリニック、企業 |
雇用形態 | 正社員、パート・アルバイト |
利用料 | 無料 |
3年半の休業→総合病院門前薬局 パート
Sakurako 34歳 女性
妊娠と主人の転勤のために前職を退職後、2児の出産・育児のため3年半仕事をしていませんでした。上の子が次の春から幼稚園に通うという年齢になり、下の子も1歳を超えたため、それならば幼稚園ではなく保育園に入れて本格的に仕事復帰をしたいと思うようになりました。
薬剤師転職において【転職サイト選び】は重要です。
ここで、薬剤師 転職サイト 基本の選び方を紹介しましょう!
まず、薬剤師向けの大手 紹介会社は2つに大別できます。
・大手広告会社が運営する紹介会社 ・・・薬キャリ、マイナビ薬剤師、リクナビ薬剤師 など
・大手調剤薬局グループの関連会社が運営する紹介会社・・・ファルマスタッフ、ヤクジョブ、薬剤師転職ドットコム など
では、転職活動をする薬剤師は、どんな視点で転職サイトを選べばいいのでしょうか。
自分が希望するエリアで求人案件が多く集まっている人材紹介会社を利用するのが、やはりベストです。
薬剤師 求人サイトで人気の薬キャリはもちろん、全国規模のマイナビ薬剤師やファルマスタッフなど、大手紹介会社はオススメです。
次に大事なのは、自分の希望する条件に合った案件の有無です。
例えば、派遣薬剤師の求人を探したい方の場合ですと、マイナビ薬剤師やリクナビ薬剤師には派遣求人の取り扱いはないので、派遣求人を多く取り扱っている薬キャリやファルマスタッフを利用した方がいい、ということになります。
調剤薬局求人なら薬キャリとマイナビ薬剤師。
病院薬剤師求人なら薬キャリ、薬剤師転職ドットコム。
企業薬剤師求人ならマイナビ薬剤師、リクナビ薬剤師が求人数が多くオススメです。
また、日本調剤、アイン薬局など、大手調剤薬局をピンポイントで希望する場合は、それぞれの薬局が運営する転職サイトを利用すると選べる求人情報が豊富です。
3つ目に大事なのは、意外かもしれませんが、その人材紹介会社の担当者との相性です。
採用側に対して、自分の代わりに交渉を進めてくれるコンサルタントの印象=自分の印象といっても過言ではありません。 良い人ならいいのですが、逆に、その担当者に対する信頼度が下がるとと、自分の信頼度も下がってしまうというリスクがあります。
電話での受け答えやメール対応などにその人柄は現れますので、注意深く判断しましょう。
求職者の考えや立場をきちんと理解した上で、採用側に伝えてもらうため、コンサルタントの交渉力や面談力は非常に重要です。でも、採用側での言いなりでは困りますよね。
この人になら、採用先との交渉を任せてもいいと思える相性のよいコンサルタントを見つけましょう。
もし、この担当者に任せるのは心配…と感じたら、恐れずに担当変更を申し出ることをオススメします。
ちなみに交渉力は薬キャリ、面談力についてはマイナビ薬剤師に定評がありますよ。
以上のことから、転職サイトを使うなら大手紹介会社の薬キャリとマイナビ薬剤師には登録しておくことをオススメします。
求人の数はもちろん、ほとんどの薬剤師の職種、地域、雇用形態がこの2社でカバーできます。
その他の紹介会社などは、具体的に利用したいサービスがあった場合、薬キャリ、マイナビ薬剤師と並行して利用するのがオススメですよ。
ぜひ口コミや体験談も参考に、自分に合った転職サイトを見つけて利用してくださいね。
業種別 | 調剤薬局 地域や規模により平均年収は350万円~600万円とかなり差があり、管理薬剤師ともなると最低でも500万円は超えるといわれています。 病院・クリニック 病院に勤務する薬剤師の場合、最初は年収300万円~400万円くらい。 大きな病院で夜勤がある場合は、夜勤手当として年間30~50万円前後プラスされるため、その分、年収が多くなることがあります。 ドラックストア 年収は最初から400万円以上ということも多く、店長クラスになると700万円以上となる職場も少なくないようです。 製薬会社 MR(営業職)の場合、給料はかなり高く、一般の製薬会社でも年収は600~800万円、大手製薬会社となると30代で年収1000万円を稼ぐ薬剤師もいるといわれています。ただし他業種からの転職はなかなか難しいようです。 治験コーディネーターや学術担当など企業における薬剤師の職種については、意外と多い企業薬剤師の職種と、その主な仕事内容についてをご覧ください。 ※詳しくは薬剤師の職種による年収の違い |
---|
雇用形態別 | 薬剤師は、パート勤務でも時給は2000円前後と良い条件ですが、派遣の場合は3000〜4000円代の更に好条件な求人があります。 1日8時間 20日/月の勤務とした場合、 正社員の場合、 年収550万円 アルバイト・パート(時給2500円)の場合、年収480万円 派遣(時給3500円)の場合、年収672万円 ただし、アルバイト・パートや派遣の場合、ボーナスも出ないですし、休暇や体調不良などで出勤日数が減れば、当然もらえる金額は減ってしまいます。 ※詳しくは正社員より稼げる!? 薬剤師の派遣という働き方について |
---|
地域別 | 薬剤師の年収は地域によって大きな差があります。 人材が集まりにくいという理由から、首都圏よりは地方のほうが、高年収・好条件で交渉できる傾向が強いです。 20代~50代の薬剤師1253人の転職時平均年収 では、 1位 大分県 677万円 2位 山形県 654万円 3位 鳥取県 613万円 4位以下には青森県、富山県、長崎県、北海道、福島県、三重県、静岡県と続いています。 東京は507万円、埼玉は510万円、神奈川は513万円。 1位の大分県と比べると160万円前後もの違いが出ています。 ※詳しくは薬剤師の平均年収ってどれくらい? |
---|
皆様、こんにちは!
都内で薬剤師をしております、エリコと申します。
薬剤師の転職相談所は日々奮闘している薬剤師さんに代わって、私の経験や現役薬剤師のレビューを元にキャリアアップにつがなる情報、転職情報などを収集し、発信するサイトです。
薬剤師の皆さんの日ごろのちょっとした疑問や不安、これからの未来に向けて、応援していきたいと思っています!
管理人:現役薬剤師エリコ
転職サイトを利用した薬剤師50名以上に聞いた口コミをもとにご紹介
ランキングを確認したい方はこちらから