調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名 監修 : 薬剤師の転職相談所
薬剤師が選んだ転職サイトのランキングを確認する>>まずは自分の希望条件に合う薬剤師求人が多い転職サイトを調べてみましょう。
利用者が多く人気の薬剤師転職サイトの公開求人件数を
エリア別で、業種・雇用形態・こだわり条件ごとに徹底比較しました。
好条件・高年収の 薬剤師求人が多い | 面談力に定評あり! | 薬剤師登録数 No.1! | 他職種を視野に入れた 転職が好評 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
調剤薬局 | 5,105 | 2,704 | 3,975 | 1,245 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 369 | 283 | 277 | 71 |
ドラッグストア | 223 | 607 | 356 | 574 |
ドラッグストア (OTC) | 330 | 578 | 49 | 6 |
企業 | 100 | 120 | 32 | 24 |
正社員 | 4,076 | 3,758 | 4,005 | 1,679 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 135 | 11 | 該当なし |
派遣 | 161 | 該当なし | 435 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 1,899 | 1,132 | 1,223 | 872 |
高収入 | 901 | 1,770 | 1,416 | 1,045 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 1,002 | 2,346 | 1,943 | 1,479 |
大手 | 1,807 | 2,152 | 536 | 該当なし |
在宅 | 991 | 85 | 1,363 | 432 |
漢方 | 80 | 128 | 209 | 11 |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 3,893 | 1,112 | 2,142 | 811 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 155 | 121 | 198 | 5 |
ドラッグストア | 14 | 671 | 343 | 559 |
ドラッグストア (OTC) | 150 | 549 | 1 | 47 |
企業 | 10 | 14 | 8 | 5 |
正社員 | 2,581 | 2,159 | 2,268 | 1,229 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 16 | 3 | 該当なし |
派遣 | 387 | 該当なし | 224 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 1,259 | 611 | 297 | 513 |
高収入 | 592 | 781 | 770 | 862 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 298 | 1,186 | 813 | 1,141 |
大手 | 1,076 | 1,450 | 193 | 該当なし |
在宅 | 801 | 147 | 1,027 | 321 |
漢方 | 11 | 23 | 111 | 掲載なし |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 1,846 | 962 | 976 | 535 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 205 | 132 | 141 | 42 |
ドラッグストア | 64 | 423 | 162 | 242 |
ドラッグストア (OTC) | 326 | 379 | 9 | 3 |
企業 | 1 | 9 | 掲載なし | 3 |
正社員 | 1,499 | 1,770 | 1,108 | 689 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 151 | 2 | 該当なし |
派遣 | 98 | 該当なし | 78 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 842 | 596 | 136 | 409 |
高収入 | 548 | 1,087 | 350 | 553 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 789 | 1,281 | 478 | 591 |
大手 | 861 | 1,192 | 54 | 該当なし |
在宅 | 333 | 30 | 455 | 167 |
漢方 | 29 | 23 | 96 | 6 |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 2,159 | 928 | 1,225 | 538 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 159 | 99 | 168 | 51 |
ドラッグストア | 55 | 190 | 180 | 315 |
ドラッグストア (OTC) | 184 | 318 | 8 | 掲載なし |
企業 | 11 | 9 | 8 | 掲載なし |
正社員 | 1,830 | 1,561 | 1,429 | 778 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 57 | 3 | 該当なし |
派遣 | 94 | 該当なし | 90 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 647 | 463 | 178 | 379 |
高収入 | 775 | 668 | 420 | 586 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 662 | 773 | 619 | 698 |
大手 | 664 | 853 | 70 | 該当なし |
在宅 | 528 | 58 | 551 | 201 |
漢方 | 16 | 43 | 46 | 1 |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 3,888 | 3,441 | 3,325 | 1,078 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 375 | 329 | 330 | 87 |
ドラッグストア | 19 | 577 | 253 | 408 |
ドラッグストア (OTC) | 204 | 443 | 5 | 17 |
企業 | 98 | 56 | 23 | 16 |
正社員 | 2,526 | 3,367 | 3,451 | 1,247 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 267 | 6 | 該当なし |
派遣 | 161 | 該当なし | 250 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 1,897 | 1,942 | 242 | 727 |
高収入 | 851 | 1,657 | 935 | 827 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 2,226 | 2,259 | 1,393 | 1,101 |
大手 | 822 | 2,050 | 137 | 該当なし |
在宅 | 1,064 | 164 | 932 | 519 |
漢方 | 28 | 121 | 77 | 3 |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 868 | 598 | 1,144 | 294 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 99 | 84 | 107 | 22 |
ドラッグストア | 9 | 123 | 56 | 120 |
ドラッグストア (OTC) | 35 | 80 | 8 | 21 |
企業 | 12 | 6 | 5 | 2 |
正社員 | 633 | 814 | 1,088 | 394 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 69 | 2 | 該当なし |
派遣 | 15 | 該当なし | 24 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 377 | 430 | 213 | 271 |
高収入 | 261 | 382 | 462 | 189 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 580 | 513 | 434 | 277 |
大手 | 299 | 493 | 26 | 該当なし |
在宅 | 139 | 16 | 444 | 167 |
漢方 | 8 | 46 | 51 | 1 |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 1,147 | 345 | 1,330 | 505 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 155 | 81 | 266 | 20 |
ドラッグストア | 23 | 7 | 99 | 11 |
ドラッグストア (OTC) | 41 | 38 | 237 | 21 |
企業 | 28 | 11 | 11 | 1 |
正社員 | 992 | 871 | 1,510 | 490 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 22 | 10 | 該当なし |
派遣 | 26 | 該当なし | 25 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 378 | 72 | 427 | 258 |
高収入 | 537 | 275 | 418 | 275 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 699 | 230 | 585 | 398 |
大手 | 534 | 540 | 24 | 該当なし |
在宅 | 212 | 40 | 414 | 116 |
漢方 | 3 | 10 | 46 | 掲載なし |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 460 | 845 | 887 | 408 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 45 | 73 | 89 | 3 |
ドラッグストア | 3 | 27 | 128 | 16 |
ドラッグストア (OTC) | 19 | 101 | 5 | 3 |
企業 | 10 | 5 | 3 | 2 |
正社員 | 376 | 1,201 | 859 | 334 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 26 | 5 | 該当なし |
派遣 | 16 | 該当なし | 10 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 149 | 427 | 240 | 199 |
高収入 | 80 | 555 | 207 | 244 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 273 | 617 | 444 | 264 |
大手 | 74 | 592 | 38 | 該当なし |
在宅 | 182 | 38 | 486 | 146 |
漢方 | 2 | 149 | 12 | 掲載なし |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 883 | 708 | 1,970 | 543 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 144 | 113 | 320 | 32 |
ドラッグストア | 12 | 67 | 122 | 28 |
ドラッグストア (OTC) | 13 | 61 | 3 | 2 |
企業 | 12 | 20 | 14 | 3 |
正社員 | 675 | 1,075 | 1,970 | 487 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 75 | 4 | 該当なし |
派遣 | 28 | 該当なし | 41 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 363 | 227 | 418 | 329 |
高収入 | 157 | 431 | 713 | 279 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 360 | 456 | 1,095 | 387 |
大手 | 69 | 373 | 209 | 該当なし |
在宅 | 253 | 80 | 751 | 166 |
漢方 | 11 | 106 | 71 | 掲載なし |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 458 | 474 | 741 | 335 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 53 | 61 | 99 | 7 |
ドラッグストア | 掲載なし | 17 | 42 | 57 |
ドラッグストア (OTC) | 9 | 107 | 4 | 1 |
企業 | 11 | 6 | 8 | 1 |
正社員 | 344 | 767 | 651 | 281 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 15 | 1 | 該当なし |
派遣 | 27 | 該当なし | 40 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 161 | 239 | 211 | 200 |
高収入 | 105 | 364 | 246 | 199 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 170 | 322 | 331 | 338 |
大手 | 64 | 332 | 17 | 該当なし |
在宅 | 80 | 80 | 311 | 145 |
漢方 | 10 | 29 | 23 | 掲載なし |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 1,109 | 754 | 1,293 | 589 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 86 | 82 | 186 | 11 |
ドラッグストア | 38 | 370 | 367 | 284 |
ドラッグストア (OTC) | 141 | 420 | 16 | 12 |
企業 | 23 | 13 | 11 | 3 |
正社員 | 903 | 1,321 | 1,216 | 699 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 242 | 9 | 該当なし |
派遣 | 25 | 該当なし | 72 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 474 | 333 | 602 | 420 |
高収入 | 594 | 1,085 | 623 | 581 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 1,040 | 1,205 | 526 | 600 |
大手 | 480 | 887 | 38 | 該当なし |
在宅 | 114 | 40 | 672 | 142 |
漢方 | 8 | 51 | 209 | 掲載なし |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 811 | 446 | 593 | 225 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 34 | 10 | 60 | 1 |
ドラッグストア | 42 | 90 | 96 | 92 |
ドラッグストア (OTC) | 58 | 279 | 3 | 掲載なし |
企業 | 7 | 3 | 5 | 掲載なし |
正社員 | 692 | 751 | 567 | 267 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 66 | 1 | 該当なし |
派遣 | 24 | 該当なし | 4 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 240 | 301 | 185 | 116 |
高収入 | 353 | 355 | 222 | 261 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 444 | 457 | 254 | 300 |
大手 | 116 | 445 | 掲載なし | 該当なし |
在宅 | 87 | 4 | 230 | 35 |
漢方 | 2 | 6 | 11 | 掲載なし |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 170 | 350 | 425 | 105 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 18 | 44 | 108 | 5 |
ドラッグストア | 2 | 7 | 8 | 2 |
ドラッグストア (OTC) | 3 | 63 | 3 | 1 |
企業 | 5 | 6 | 掲載なし | 掲載なし |
正社員 | 142 | 425 | 432 | 95 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 4 | 2 | 該当なし |
派遣 | 3 | 該当なし | 6 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 53 | 82 | 104 | 44 |
高収入 | 71 | 301 | 231 | 67 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 62 | 224 | 228 | 69 |
大手 | 31 | 104 | 27 | 該当なし |
在宅 | 35 | 107 | 120 | 33 |
漢方 | 2 | 29 | 20 | 掲載なし |
2023年6月5日現在
調剤薬局 | 145 | 230 | 471 | 151 |
---|---|---|---|---|
病院・ クリニック | 10 | 25 | 53 | 3 |
ドラッグストア | 掲載なし | 7 | 21 | 掲載なし |
ドラッグストア (OTC) | 掲載なし | 9 | 3 | 掲載なし |
企業 | 4 | 3 | 掲載なし | 掲載なし |
正社員 | 100 | 254 | 400 | 91 |
---|---|---|---|---|
契約社員 | 該当なし | 13 | 3 | 該当なし |
派遣 | 18 | 該当なし | 22 | 該当なし |
アルバイト ・パート | 42 | 62 | 129 | 79 |
高収入 | 20 | 146 | 186 | 76 |
---|---|---|---|---|
未経験OK | 52 | 144 | 214 | 143 |
大手 | 23 | 38 | 28 | 該当なし |
在宅 | 8 | 28 | 122 | 69 |
漢方 | 掲載なし | 6 | 10 | 掲載なし |
2023年6月2日現在
ファルマスタッフ 公式サイトで見る | マイナビ薬剤師 公式サイトで見る | 薬キャリ 公式サイトで見る | リクナビ薬剤師 公式サイトで見る | |
口コミを確認する | 口コミを確認する | 口コミを確認する | 口コミを確認する |
転職経験者からアンケートを取り、転職傾向を数値化、視覚化しました。
転職をお考えの方は参考にどうぞ。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
最近の傾向として、仕事の中でもっと色々なことを学び、スキルアップしたいという人が増えているようです。また、引っ越しを機に職場が遠くて通勤が辛いなどの意見も多かったようです。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
自分に合った求人を提示してくれるので、自分の働きたい仕事場がすぐに見つかったという声が多かったです。また色々なサポートをしてくれるので、仕事探しが楽だったという声もありました。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
転職をしなければ良かったと思っている方はなんと0%。
もちろん、どちらとも言えない人もいらっしゃいますが、ほとんどの方が転職したことに後悔はないようですね。
信頼できるサイトだけを厳選して紹介しています。
お住まいのエリア対応状況や、サポート体制などからご希望の転職サイトを選びます。
転職サイトが決まったらまずは無料の会員登録をします。
それぞれの得意な部分が異なるため、複数のサイトに登録することをオススメしています。
担当コンサルタントから連絡、希望条件を伝えることで、あなたに合った仕事を紹介してくれます。必ずそこから選ばなければいけないわけではありません。
2023年 6月度 最新版
集計時期:2023年度 ※随時更新しております
対応エリア | 全国 |
---|---|
求人数 | --- |
非公開求人 | --- |
求人職種 | 調剤薬局、病院・クリニック、ドラッグストア(調剤併設)、ドラッグストア(OTCのみ)、臨床開発モニター(CRA)、治験コーディネーター(CRC)、臨床開発(QA、QC、DM、統計解析など)、学術・企業・管理薬剤師、薬事、営業(MR・MS・その他)、その他 |
雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |
利用料 | 無料 |
ドラッグストア→調剤薬局、在宅医療
ゆうりん 39歳 女性
ドラッグストアで薬剤師として働いていました。出産を機に退職して5年経ち、子供の手が離れてきたので、そろそろ薬剤師として働きたいと思うようになりました。
再びドラッグストアに戻ることも考えましたが、退職して仕事を離れている間に、登録販売者制度が導入されたり、OTCのネット販売が解禁になったりとドラッグストアの環境はどんどん変化していました。お客さんから健康の悩みなどを直接聞いて解決に導くことにはとてもやりがいがありましたが、これから10年20年先まで薬剤師として仕事を続けられるためにはどうすればいいかを考えたときにドラッグストアとは違う業界で働くのも1つの手かもしれないと転職を考えました。
そしてドラッグストアとは違う職種を第一に探すことにしました。
対応エリア | 全国 |
---|---|
求人数 | 61,620件 |
非公開求人 | - |
求人職種 | 調剤薬局、病院・クリニック、企業、ドラッグストア、ドラッグストア(調剤あり)、その他 |
雇用形態 | 正社員、パート・アルバイト、派遣、紹介予定派遣 |
利用料 | 無料 |
対応エリア | 全国 |
---|---|
求人数 | 20,484件 |
非公開求人 | - |
求人職種 | 調剤薬局、病院、調剤薬局・OTC販売、OTC販売、企業、その他 |
雇用形態 | 正社員、パート、派遣、契約社員 |
利用料 | 無料 |
調剤薬局→調剤薬局
momo 33歳 女性
育児休業を取得しており、保育園が決まり次第元の職場に復職する予定だったのですが、
主人の転勤で引っ越しをすることになったため、転職をすることにしました。
薬剤師転職において【転職サイト選び】は重要です。
ここで、薬剤師 転職サイト 基本の選び方を紹介しましょう!
まず、薬剤師向けの大手 紹介会社は2つに大別できます。
・大手広告会社が運営する紹介会社 ・・・薬キャリ、マイナビ薬剤師、リクナビ薬剤師 など
・大手調剤薬局グループの関連会社が運営する紹介会社・・・ファルマスタッフ、ヤクジョブ、病院薬剤師ドットコム など
では、転職活動をする薬剤師は、どんな視点で転職サイトを選べばいいのでしょうか。
自分が希望するエリアで求人案件が多く集まっている人材紹介会社を利用するのが、やはりベストです。
薬剤師 求人サイトで人気の薬キャリはもちろん、全国規模のマイナビ薬剤師やファルマスタッフなど、大手紹介会社はオススメです。
次に大事なのは、自分の希望する条件に合った案件の有無です。
例えば、派遣薬剤師の求人を探したい方の場合ですと、マイナビ薬剤師やリクナビ薬剤師には派遣求人の取り扱いはないので、派遣求人を多く取り扱っている薬キャリやファルマスタッフを利用した方がいい、ということになります。
調剤薬局求人なら薬キャリとマイナビ薬剤師。
病院薬剤師求人なら薬キャリ、病院薬剤師ドットコム。
企業薬剤師求人ならマイナビ薬剤師、リクナビ薬剤師が求人数が多くオススメです。
また、日本調剤、アイン薬局など、大手調剤薬局をピンポイントで希望する場合は、それぞれの薬局が運営する転職サイトを利用すると選べる求人情報が豊富です。
3つ目に大事なのは、意外かもしれませんが、その人材紹介会社の担当者との相性です。
採用側に対して、自分の代わりに交渉を進めてくれるコンサルタントの印象=自分の印象といっても過言ではありません。 良い人ならいいのですが、逆に、その担当者に対する信頼度が下がるとと、自分の信頼度も下がってしまうというリスクがあります。
電話での受け答えやメール対応などにその人柄は現れますので、注意深く判断しましょう。
求職者の考えや立場をきちんと理解した上で、採用側に伝えてもらうため、コンサルタントの交渉力や面談力は非常に重要です。でも、採用側での言いなりでは困りますよね。
この人になら、採用先との交渉を任せてもいいと思える相性のよいコンサルタントを見つけましょう。
もし、この担当者に任せるのは心配…と感じたら、恐れずに担当変更を申し出ることをオススメします。
ちなみに交渉力は薬キャリ、面談力についてはマイナビ薬剤師に定評がありますよ。
以上のことから、転職サイトを使うなら大手紹介会社の薬キャリとマイナビ薬剤師には登録しておくことをオススメします。
求人の数はもちろん、ほとんどの薬剤師の職種、地域、雇用形態がこの2社でカバーできます。
その他の紹介会社などは、具体的に利用したいサービスがあった場合、薬キャリ、マイナビ薬剤師と並行して利用するのがオススメですよ。
ぜひ口コミや体験談も参考に、自分に合った転職サイトを見つけて利用してくださいね。
業種別 | 調剤薬局 地域や規模により平均年収は350万円~600万円とかなり差があり、管理薬剤師ともなると最低でも500万円は超えるといわれています。 病院・クリニック 病院に勤務する薬剤師の場合、最初は年収300万円~400万円くらい。 大きな病院で夜勤がある場合は、夜勤手当として年間30~50万円前後プラスされるため、その分、年収が多くなることがあります。 ドラックストア 年収は最初から400万円以上ということも多く、店長クラスになると700万円以上となる職場も少なくないようです。 製薬会社 MR(営業職)の場合、給料はかなり高く、一般の製薬会社でも年収は600~800万円、大手製薬会社となると30代で年収1000万円を稼ぐ薬剤師もいるといわれています。ただし他業種からの転職はなかなか難しいようです。 治験コーディネーターや学術担当など企業における薬剤師の職種については、意外と多い企業薬剤師の職種と、その主な仕事内容についてをご覧ください。 ※詳しくは薬剤師の職種による年収の違い |
---|
雇用形態別 | 薬剤師は、パート勤務でも時給は2000円前後と良い条件ですが、派遣の場合は3000〜4000円代の更に好条件な求人があります。 1日8時間 20日/月の勤務とした場合、 正社員の場合、 年収550万円 アルバイト・パート(時給2500円)の場合、年収480万円 派遣(時給3500円)の場合、年収672万円 ただし、アルバイト・パートや派遣の場合、ボーナスも出ないですし、休暇や体調不良などで出勤日数が減れば、当然もらえる金額は減ってしまいます。 ※詳しくは正社員より稼げる!? 薬剤師の派遣という働き方について |
---|
地域別 | 薬剤師の年収は地域によって大きな差があります。 人材が集まりにくいという理由から、首都圏よりは地方のほうが、高年収・好条件で交渉できる傾向が強いです。 20代~50代の薬剤師1253人の転職時平均年収 では、 1位 大分県 677万円 2位 山形県 654万円 3位 鳥取県 613万円 4位以下には青森県、富山県、長崎県、北海道、福島県、三重県、静岡県と続いています。 東京は507万円、埼玉は510万円、神奈川は513万円。 1位の大分県と比べると160万円前後もの違いが出ています。 ※詳しくは薬剤師の平均年収ってどれくらい? |
---|
皆様、こんにちは!
都内で薬剤師をしております、エリコと申します。
薬剤師の転職相談所は日々奮闘している薬剤師さんに代わって、私の経験や現役薬剤師のレビューを元にキャリアアップにつがなる情報、転職情報などを収集し、発信するサイトです。
薬剤師の皆さんの日ごろのちょっとした疑問や不安、これからの未来に向けて、応援していきたいと思っています!
管理人:現役薬剤師エリコ
転職サイトを利用した薬剤師50名以上に聞いた口コミをもとにご紹介
ランキングを確認したい方はこちらから