
調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名 監修 : 薬剤師の転職相談所
薬剤師が選んだ転職サイトのランキングを確認する>>まずは自分の希望条件に合う薬剤師求人が多い転職サイトを調べてみましょう。
利用者が多く人気の薬剤師転職サイトの公開求人件数を
エリア別で、業種・雇用形態・こだわり条件ごとに徹底比較しました。
| 好条件・高年収の 薬剤師求人が多い |
面談力に定評あり! | 薬剤師登録数 No.1! *エムスリーキャリア調べ |
他職種を視野に入れた 転職が好評 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 調剤薬局 | 6,299 | 4,023 | 12,525 | 1,825 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 492 | 398 | 631 | 75 |
| ドラッグストア | 234 | 1,000 | 1,601 | 1,047 |
| ドラッグストア (OTC) | 305 | 773 | 969 | 31 |
| 企業 | 106 | 124 | 49 | 77 |
| 正社員 | 4,998 | 4,517 | 12,034 | 1,931 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 124 | 2 | 該当なし |
| 派遣 | 93 | 該当なし | 460 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 2,349 | 1,770 | 3,296 | 1,089 |
| 高収入 | 1,201 | 3,344 | 6,483 | 1,393 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 1,367 | 2,690 | 3,385 | 2,279 |
| 大手 | 2,243 | 2,594 | 1,123 | 該当なし |
| 在宅 | 1,437 | 124 | 3,689 | 822 |
| 漢方 | 83 | 136 | 206 | 掲載なし |
2026年1月9日現在
| 調剤薬局 | 3,427 | 2,103 | 5,766 | 1,297 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 202 | 174 | 447 | 17 |
| ドラッグストア | 16 | 947 | 785 | 722 |
| ドラッグストア (OTC) | 193 | 781 | 22 | 46 |
| 企業 | 9 | 22 | 23 | 5 |
| 正社員 | 2,568 | 2,877 | 5,690 | 1,376 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 11 | 1 | 該当なし |
| 派遣 | 55 | 該当なし | 309 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 1,228 | 779 | 1,017 | 682 |
| 高収入 | 558 | 1,998 | 3,869 | 1,155 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 419 | 1,332 | 1,192 | 1,409 |
| 大手 | 1,026 | 1,922 | 348 | 該当なし |
| 在宅 | 795 | 221 | 2,791 | 565 |
| 漢方 | 13 | 40 | 193 | 2 |
2026年1月9日現在
| 調剤薬局 | 2,286 | 1,307 | 4,294 | 517 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 250 | 161 | 169 | 32 |
| ドラッグストア | 110 | 630 | 208 | 432 |
| ドラッグストア (OTC) | 462 | 349 | 32 | 18 |
| 企業 | 9 | 24 | 6 | 1 |
| 正社員 | 1,899 | 1,901 | 2,137 | 760 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 192 | 3 | 該当なし |
| 派遣 | 38 | 該当なし | 116 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 1,191 | 658 | 1,667 | 225 |
| 高収入 | 790 | 1,443 | 949 | 593 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 972 | 1,268 | 1,210 | 585 |
| 大手 | 1,172 | 1,350 | 531 | 該当なし |
| 在宅 | 614 | 77 | 1,482 | 236 |
| 漢方 | 33 | 65 | 104 | 2 |
2026年1月9日現在
| 調剤薬局 | 2,320 | 1,554 | 5,357 | 857 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 244 | 211 | 264 | 63 |
| ドラッグストア | 63 | 552 | 775 | 605 |
| ドラッグストア (OTC) | 331 | 353 | 248 | 13 |
| 企業 | 24 | 31 | 7 | 8 |
| 正社員 | 2,056 | 2,150 | 5,313 | 1,149 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 19 | 2 | 該当なし |
| 派遣 | 76 | 該当なし | 204 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 846 | 638 | 1,138 | 382 |
| 高収入 | 831 | 1,592 | 2,970 | 865 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 763 | 1,305 | 2,030 | 948 |
| 大手 | 879 | 1,333 | 412 | 該当なし |
| 在宅 | 690 | 205 | 1,681 | 354 |
| 漢方 | 13 | 105 | 55 | 掲載なし |
2026年1月8日現在
| 調剤薬局 | 4,196 | 3,973 | 10,101 | 1,459 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 395 | 413 | 533 | 100 |
| ドラッグストア | 23 | 867 | 1,274 | 429 |
| ドラッグストア (OTC) | 199 | 404 | 148 | 13 |
| 企業 | 98 | 98 | 22 | 79 |
| 正社員 | 2,845 | 3,627 | 8,950 | 1,388 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 232 | 3 | 該当なし |
| 派遣 | 109 | 該当なし | 665 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 1,953 | 2,013 | 2,482 | 671 |
| 高収入 | 905 | 2,635 | 4,833 | 1,047 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 2,228 | 2,434 | 2,904 | 1,575 |
| 大手 | 1,068 | 2,234 | 1,095 | 該当なし |
| 在宅 | 1,194 | 341 | 2,673 | 627 |
| 漢方 | 25 | 181 | 185 | 掲載なし |
2026年1月8日現在
| 調剤薬局 | 970 | 776 | 2,691 | 390 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 108 | 115 | 225 | 33 |
| ドラッグストア | 10 | 138 | 593 | 186 |
| ドラッグストア (OTC) | 47 | 82 | 138 | 4 |
| 企業 | 14 | 14 | 1 | 37 |
| 正社員 | 702 | 774 | 2,655 | 441 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 36 | 1 | 該当なし |
| 派遣 | 7 | 該当なし | 109 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 439 | 406 | 915 | 204 |
| 高収入 | 288 | 643 | 1,580 | 337 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 603 | 549 | 1,154 | 501 |
| 大手 | 358 | 506 | 279 | 該当なし |
| 在宅 | 198 | 28 | 613 | 247 |
| 漢方 | 11 | 64 | 134 | 4 |
2026年1月8日現在
| 調剤薬局 | 984 | 1,063 | 2,998 | 691 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 139 | 185 | 304 | 18 |
| ドラッグストア | 15 | 296 | 439 | 356 |
| ドラッグストア (OTC) | 64 | 276 | 226 | 26 |
| 企業 | 24 | 26 | 21 | 6 |
| 正社員 | 820 | 1,618 | 2,805 | 661 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 21 | 24 | 該当なし |
| 派遣 | 32 | 該当なし | 210 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 360 | 478 | 950 | 424 |
| 高収入 | 419 | 1,438 | 1,702 | 466 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 531 | 901 | 1,069 | 798 |
| 大手 | 504 | 1,268 | 235 | 該当なし |
| 在宅 | 220 | 138 | 528 | 216 |
| 漢方 | 3 | 19 | 64 | 掲載なし |
2026年1月8日現在
| 調剤薬局 | 671 | 979 | 1,689 | 538 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 76 | 91 | 161 | 12 |
| ドラッグストア | 1 | 128 | 409 | 124 |
| ドラッグストア (OTC) | 29 | 55 | 4 | 掲載なし |
| 企業 | 9 | 18 | 7 | 14 |
| 正社員 | 493 | 1,193 | 1,595 | 382 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 4 | 3 | 該当なし |
| 派遣 | 8 | 該当なし | 43 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 288 | 343 | 630 | 155 |
| 高収入 | 157 | 658 | 827 | 277 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 311 | 646 | 586 | 440 |
| 大手 | 159 | 509 | 210 | 該当なし |
| 在宅 | 230 | 18 | 859 | 144 |
| 漢方 | 1 | 70 | 20 | 掲載なし |
2026年1月7日現在
| 調剤薬局 | 1,270 | 1,261 | 4,629 | 951 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 190 | 182 | 512 | 45 |
| ドラッグストア | 4 | 163 | 399 | 31 |
| ドラッグストア (OTC) | 32 | 56 | 62 | 2 |
| 企業 | 14 | 28 | 23 | 14 |
| 正社員 | 917 | 1,386 | 4,185 | 637 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 70 | 5 | 該当なし |
| 派遣 | 40 | 該当なし | 241 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 554 | 473 | 1,206 | 407 |
| 高収入 | 272 | 732 | 2,209 | 537 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 543 | 682 | 1,430 | 769 |
| 大手 | 155 | 387 | 326 | 該当なし |
| 在宅 | 376 | 112 | 1,108 | 176 |
| 漢方 | 7 | 226 | 162 | 掲載なし |
2026年1月6日現在
| 調剤薬局 | 498 | 545 | 1,737 | 464 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 72 | 73 | 178 | 11 |
| ドラッグストア | 1 | 39 | 274 | 91 |
| ドラッグストア (OTC) | 14 | 163 | 3 | 掲載なし |
| 企業 | 15 | 11 | 22 | 7 |
| 正社員 | 375 | 719 | 1,617 | 367 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 15 | 掲載なし | 該当なし |
| 派遣 | 3 | 該当なし | 62 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 221 | 278 | 536 | 207 |
| 高収入 | 152 | 355 | 925 | 280 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 193 | 311 | 573 | 502 |
| 大手 | 70 | 301 | 98 | 該当なし |
| 在宅 | 70 | 81 | 579 | 150 |
| 漢方 | 7 | 30 | 53 | 掲載なし |
2026年1月6日現在
| 調剤薬局 | 1,074 | 1,118 | 3,588 | 669 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 93 | 109 | 286 | 27 |
| ドラッグストア | 12 | 536 | 689 | 419 |
| ドラッグストア (OTC) | 202 | 399 | 15 | 掲載なし |
| 企業 | 16 | 36 | 21 | 5 |
| 正社員 | 959 | 1,570 | 3,551 | 811 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 82 | 40 | 該当なし |
| 派遣 | 6 | 該当なし | 181 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 436 | 341 | 829 | 310 |
| 高収入 | 596 | 1,136 | 2,434 | 734 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 983 | 1,095 | 1,265 | 655 |
| 大手 | 485 | 943 | 139 | 該当なし |
| 在宅 | 129 | 43 | 1,142 | 244 |
| 漢方 | 9 | 64 | 383 | 掲載なし |
2026年1月5日現在
| 調剤薬局 | 708 | 543 | 1,405 | 371 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 29 | 22 | 45 | 2 |
| ドラッグストア | 41 | 85 | 296 | 157 |
| ドラッグストア (OTC) | 86 | 277 | 掲載なし | 掲載なし |
| 企業 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 正社員 | 619 | 804 | 1,188 | 406 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 64 | 1 | 該当なし |
| 派遣 | 9 | 該当なし | 27 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 238 | 292 | 533 | 124 |
| 高収入 | 296 | 400 | 639 | 326 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 387 | 477 | 407 | 362 |
| 大手 | 145 | 426 | 159 | 該当なし |
| 在宅 | 90 | 5 | 276 | 46 |
| 漢方 | 2 | 5 | 10 | 掲載なし |
2026年1月5日現在
| 調剤薬局 | 221 | 409 | 819 | 145 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 38 | 62 | 143 | 7 |
| ドラッグストア | 掲載なし | 5 | 20 | 6 |
| ドラッグストア (OTC) | 2 | 59 | 掲載なし | 掲載なし |
| 企業 | 6 | 6 | 3 | 掲載なし |
| 正社員 | 177 | 456 | 695 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 13 | 2 | 該当なし |
| 派遣 | 10 | 該当なし | 44 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 80 | 121 | 245 | 49 |
| 高収入 | 88 | 358 | 469 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 97 | 252 | 261 | 135 |
| 大手 | 29 | 105 | 26 | 該当なし |
| 在宅 | 73 | 101 | 213 | 45 |
| 漢方 | 1 | 33 | 18 | 掲載なし |
2026年1月5日現在
| 調剤薬局 | 293 | 267 | 740 | 223 |
|---|---|---|---|---|
| 病院・ クリニック | 47 | 31 | 107 | 6 |
| ドラッグストア | 1 | 15 | 62 | 掲載なし |
| ドラッグストア (OTC) | 7 | 9 | 掲載なし | 掲載なし |
| 企業 | 4 | 3 | 掲載なし | 掲載なし |
| 正社員 | 210 | 280 | 564 | 132 |
|---|---|---|---|---|
| 契約社員 | 該当なし | 10 | 6 | 該当なし |
| 派遣 | 39 | 該当なし | 109 | 該当なし |
| アルバイト ・パート | 104 | 84 | 230 | 97 |
| 高収入 | 82 | 197 | 321 | 52 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験OK | 133 | 164 | 215 | 222 |
| 大手 | 46 | 37 | 27 | 該当なし |
| 在宅 | 20 | 28 | 107 | 92 |
| 漢方 | 掲載なし | 17 | 24 | 掲載なし |
2026年1月5日現在
| ファルマスタッフ 公式サイトで見る |
マイナビ薬剤師 公式サイトで見る |
薬キャリAGENT 公式サイトで見る |
リクナビ薬剤師 公式サイトで見る |
|
| 口コミを確認する | 口コミを確認する | 口コミを確認する | 口コミを確認する |
転職経験者からアンケートを取り、転職傾向を数値化、視覚化しました。
転職をお考えの方は参考にどうぞ。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
最近の傾向として、仕事の中でもっと色々なことを学び、スキルアップしたいという人が増えているようです。また、引っ越しを機に職場が遠くて通勤が辛いなどの意見も多かったようです。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
自分に合った求人を提示してくれるので、自分の働きたい仕事場がすぐに見つかったという声が多かったです。また色々なサポートをしてくれるので、仕事探しが楽だったという声もありました。
※調査対象者 : 転職サイトを利用したことがある薬剤師52名(複数回答アリ)
転職をしなければ良かったと思っている方はなんと0%。
もちろん、どちらとも言えない人もいらっしゃいますが、ほとんどの方が転職したことに後悔はないようですね。
信頼できるサイトだけを厳選して紹介しています。
お住まいのエリア対応状況や、サポート体制などからご希望の転職サイトを選びます。
転職サイトが決まったらまずは無料の会員登録をします。
それぞれの得意な部分が異なるため、複数のサイトに登録することをオススメしています。
担当コンサルタントから連絡、希望条件を伝えることで、あなたに合った仕事を紹介してくれます。必ずそこから選ばなければいけないわけではありません。
2026年 1月度 最新版
を発表!集計時期:2026年度 ※随時更新しております
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 求人数 | 46000件以上(2023年7月時点) |
| 非公開求人 | あり(件数不明) |
| 求人職種 | 調剤薬局、病院・クリニック、ドラッグストア(調剤併設)、ドラッグストア(OTCのみ)、臨床開発モニター(CRA)、治験コーディネーター(CRC)、臨床開発(QA、QC、DM、統計解析など)、学術・企業・管理薬剤師、薬事、営業(MR・MS・その他)、その他 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |
| 利用料 | 無料 |
ドラッグストア→調剤薬局、在宅医療
ゆうりん 39歳 女性
ドラッグストアで薬剤師として働いていました。出産を機に退職して5年経ち、子供の手が離れてきたので、そろそろ薬剤師として働きたいと思うようになりました。
再びドラッグストアに戻ることも考えましたが、退職して仕事を離れている間に、登録販売者制度が導入されたり、OTCのネット販売が解禁になったりとドラッグストアの環境はどんどん変化していました。お客さんから健康の悩みなどを直接聞いて解決に導くことにはとてもやりがいがありましたが、これから10年20年先まで薬剤師として仕事を続けられるためにはどうすればいいかを考えたときにドラッグストアとは違う業界で働くのも1つの手かもしれないと転職を考えました。
そしてドラッグストアとは違う職種を第一に探すことにしました。
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 求人数 | 47,864件 |
| 非公開求人 | - |
| 求人職種 | 調剤薬局、病院・クリニック、企業、ドラッグストア、ドラッグストア(調剤あり)、その他 |
| 雇用形態 | 正社員、パート・アルバイト、派遣、紹介予定派遣 |
| 利用料 | 無料 |
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 求人数 | 常時6万件以上 |
| 非公開求人 | あり(件数不明) |
| 求人職種 | 調剤薬局、病院、調剤薬局・OTC販売、OTC販売、企業、その他 |
| 雇用形態 | 正社員、パート、派遣、契約社員 |
| 利用料 | 無料 |
調剤薬局→調剤薬局
momo 33歳 女性
育児休業を取得しており、保育園が決まり次第元の職場に復職する予定だったのですが、
主人の転勤で引っ越しをすることになったため、転職をすることにしました。
薬剤師転職において【転職サイト選び】は重要です。
ここで、薬剤師 転職サイト 基本の選び方を紹介しましょう!
まず、薬剤師向けの大手 紹介会社は2つに大別できます。
・大手広告会社が運営する紹介会社 ・・・マイナビ薬剤師、リクナビ薬剤師 など
・大手調剤薬局グループの関連会社が運営する紹介会社・・・ファルマスタッフ、ヤクジョブ、病院薬剤師ドットコム など
では、転職活動をする薬剤師は、どんな視点で転職サイトを選べばいいのでしょうか。
自分が希望するエリアで求人案件が多く集まっている人材紹介会社を利用するのが、やはりベストです。
薬剤師 求人サイトで人気の薬キャリAGENTはもちろん、全国規模のマイナビ薬剤師やファルマスタッフなど、大手紹介会社はオススメです。
次に大事なのは、自分の希望する条件に合った案件の有無です。
例えば、派遣薬剤師の求人を探したい方の場合ですと、マイナビ薬剤師やリクナビ薬剤師には派遣求人の取り扱いはないので、派遣求人を多く取り扱っている薬キャリAGENTやファルマスタッフを利用した方がいい、ということになります。
調剤薬局求人なら薬キャリAGENTとマイナビ薬剤師。
病院薬剤師求人なら薬キャリAGENT、病院薬剤師ドットコム。
企業薬剤師求人ならマイナビ薬剤師、リクナビ薬剤師が求人数が多くオススメです。
また、日本調剤、アイン薬局など、大手調剤薬局をピンポイントで希望する場合は、それぞれの薬局が運営する転職サイトを利用すると選べる求人情報が豊富です。
3つ目に大事なのは、意外かもしれませんが、その人材紹介会社の担当者との相性です。
採用側に対して、自分の代わりに交渉を進めてくれるコンサルタントの印象=自分の印象といっても過言ではありません。
良い人ならいいのですが、逆に、その担当者に対する信頼度が下がるとと、自分の信頼度も下がってしまうというリスクがあります。
電話での受け答えやメール対応などにその人柄は現れますので、注意深く判断しましょう。
求職者の考えや立場をきちんと理解した上で、採用側に伝えてもらうため、コンサルタントの交渉力や面談力は非常に重要です。でも、採用側での言いなりでは困りますよね。
この人になら、採用先との交渉を任せてもいいと思える相性のよいコンサルタントを見つけましょう。
もし、この担当者に任せるのは心配…と感じたら、恐れずに担当変更を申し出ることをオススメします。
ちなみに交渉力は薬キャリAGENT、面談力についてはマイナビ薬剤師に定評がありますよ。
以上のことから、転職サイトを使うなら大手紹介会社の薬キャリAGENTとマイナビ薬剤師には登録しておくことをオススメします。
求人の数はもちろん、ほとんどの薬剤師の職種、地域、雇用形態がこの2社でカバーできます。
その他の紹介会社などは、具体的に利用したいサービスがあった場合、薬キャリAGENT、マイナビ薬剤師と並行して利用するのがオススメですよ。
ぜひ口コミや体験談も参考に、自分に合った転職サイトを見つけて利用してくださいね。
| 業種別 |
調剤薬局 地域や規模により平均年収は350万円~600万円とかなり差があり、管理薬剤師ともなると最低でも500万円は超えるといわれています。 病院・クリニック 病院に勤務する薬剤師の場合、最初は年収300万円~400万円くらい。 大きな病院で夜勤がある場合は、夜勤手当として年間30~50万円前後プラスされるため、その分、年収が多くなることがあります。 ドラックストア 年収は最初から400万円以上ということも多く、店長クラスになると700万円以上となる職場も少なくないようです。 製薬会社 MR(営業職)の場合、給料はかなり高く、一般の製薬会社でも年収は600~800万円、大手製薬会社となると30代で年収1000万円を稼ぐ薬剤師もいるといわれています。ただし他業種からの転職はなかなか難しいようです。 治験コーディネーターや学術担当など企業における薬剤師の職種については、意外と多い企業薬剤師の職種と、その主な仕事内容についてをご覧ください。 ※詳しくは薬剤師の職種による年収の違い |
|---|
| 雇用形態別 |
薬剤師は、パート勤務でも時給は2000円前後と良い条件ですが、派遣の場合は3000〜4000円代の更に好条件な求人があります。 1日8時間 20日/月の勤務とした場合、 正社員の場合、 年収550万円 アルバイト・パート(時給2500円)の場合、年収480万円 派遣(時給3500円)の場合、年収672万円 ただし、アルバイト・パートや派遣の場合、ボーナスも出ないですし、休暇や体調不良などで出勤日数が減れば、当然もらえる金額は減ってしまいます。 ※詳しくは正社員より稼げる!? 薬剤師の派遣という働き方について |
|---|
| 地域別 |
薬剤師の年収は地域によって大きな差があります。 人材が集まりにくいという理由から、首都圏よりは地方のほうが、高年収・好条件で交渉できる傾向が強いです。 20代~50代の薬剤師1253人の転職時平均年収 では、 1位 大分県 677万円 2位 山形県 654万円 3位 鳥取県 613万円 4位以下には青森県、富山県、長崎県、北海道、福島県、三重県、静岡県と続いています。 東京は507万円、埼玉は510万円、神奈川は513万円。 1位の大分県と比べると160万円前後もの違いが出ています。 ※詳しくは薬剤師の平均年収ってどれくらい? |
|---|


















皆様、こんにちは!
都内で薬剤師をしております、エリコと申します。
薬剤師の転職相談所は日々奮闘している薬剤師さんに代わって、私の経験や現役薬剤師のレビューを元にキャリアアップにつがなる情報、転職情報などを収集し、発信するサイトです。
薬剤師の皆さんの日ごろのちょっとした疑問や不安、これからの未来に向けて、応援していきたいと思っています!
管理人:現役薬剤師エリコ
転職サイトを利用した薬剤師50名以上に聞いた口コミをもとにご紹介
ランキングを確認したい方はこちらから